ÖSYM
2010-LYS Sonuçları (YGS Puanları Dahil)
Sonuç Açıklama Tarihi: 15 Temmuz 2010| T.C. KİMLİK NUMARASI |
|
|---|
| ADI VE SOYADI |
|
|---|
| LYS TESTLERİNDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI |
|---|
| MATEMATİK | GEOMETRİ | FİZİK | KİMYA | BİYOLOJİ |
|
|---|
| Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış |
|---|
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | COĞRAFYA-1 | TARİH | COĞRAFYA-2 | FELSEFE | YABANCI DİLİ: |
|---|
| Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış |
|---|
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 |
| OKUL VE ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI BİLGİLERİ |
|---|
| DİPLOMA NOTU/PUANI | ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI | AOBP-SÖZ | AOBP-SAY | AOBP-EA | OKUL KODU | OKUL TÜRÜ KODU | ALAN KODU |
|---|
| 004,24 | 492,889 | 493,934 | 493,249 | 493,591 | 061521 | 54012 | 1511 |
| SINAV PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI |
|
| YERLEŞTİRME PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI |
|---|
| ALANINDA | ALAN DIŞI | EK PUANLI |
|---|
| PUAN TÜRÜ | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUAN TÜRÜ | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|
| YGS-1 | 184,414 | 0860572 | Y-YGS-1 | 258,401 | 0542100 | 243,604 | 0666226 | 287,996 | 0026295 |
|---|
| YGS-2 | 180,534 | 0850608 | Y-YGS-2 | --- | --- | 239,724 | 0634419 | --- | --- |
|---|
| YGS-3 | 229,519 | 0907073 | Y-YGS-3 | --- | --- | 288,791 | 0762651 | --- | --- |
|---|
| YGS-4 | 216,028 | 0925364 | Y-YGS-4 | --- | --- | 275,300 | 0777165 | --- | --- |
|---|
| YGS-5 | 223,323 | 0907452 | Y-YGS-5 | --- | --- | 282,554 | 0752486 | --- | --- |
|---|
| YGS-6 | 210,357 | 0878531 | Y-YGS-6 | --- | --- | 269,588 | 0712351 | --- | --- |
|---|
| MF-1 | --- | --- | Y-MF-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| MF-2 | --- | --- | Y-MF-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| MF-3 | --- | --- | Y-MF-3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| MF-4 | --- | --- | Y-MF-4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| TM-1 | --- | --- | Y-TM-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| TM-2 | --- | --- | Y-TM-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| TM-3 | --- | --- | Y-TM-3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| TS-1 | --- | --- | Y-TS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| TS-2 | --- | --- | Y-TS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| DİL-1 | --- | --- | Y-DİL-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| DİL-2 | --- | --- | Y-DİL-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| DİL-3 | --- | --- | Y-DİL-3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| Adayın 2009 Yılında Yerleşme Durumu | YERLEŞMEDİ
|
|---|
Sorgu Sayfasıherhangi bir kadroya yerleşemediniz diyoacaba açıköğretimedemi giremedim mi acil cvp yazarsanız
Yeni Windows 7: Size en uygun bilgisayarı bulun.
Daha fazla bilgi edinin.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder